cuisson au four
Pour connaître la correspondance T° <-> thermostat, il faut multiplier le nombre du thermostat par 30 pour connaître la température équivalente.
| Thermostat 1 | 30°C | 
| Thermostat 2 | 60°C | 
| Thermostat 3 | 90°C | 
| Thermostat 4 | 120°C | 
| Thermostat 5 | 150°C | 
| Thermostat 6 | 180°C | 
| Thermostat 7 | 210°C | 
| Thermostat 8 | 240°C | 
| Thermostat 9 | 270°C | 
les mesures
| 1 cuillère à café | 0,5 cl | 5 g (sel, sucre, café) 4 g (farine, semoule) 3 g (cacao, fécule)  | 
| 1 cuillère à soupe | 1,5 cl | 15 g (sucre, beurre, huile) 12 g (farine, Crème fraîche)  | 
| 1 verre à moutarde | 15 cl | 100 g (farine, semoule) 125 g (riz) 140 g (sucre)  | 
| 1 grand verre | 25 cl | 150 g (farine, semoule) 200 g (riz) 220 g (sucre)  | 
les oeufs
30 gr de blanc et 20 gr de jaune environ
